
Whipstock je vychyľovací nástroj navrhnutý na zaťaženie pažníc a rezanie okien. Uľahčuje vytvorenie nového vrtu z existujúcej pažnice, aby sa obišli poškodené úseky alebo sa získal prístup k zvyškovým zásobám ropy. Podporuje hydraulické aj mechanické metódy osadzovania. Dostupné konfigurácie: hydraulická kotva pre pažnicový otvor, mechanická kotva pre pažnicový otvor, roztiahnuteľná kotva pre otvorený otvor a nafukovací typ.
Kľúčová technológia:
1. Vysoko presná orientácia: Uhol čelnej plochy je pred ukotvením zafixovaný podľa cieľového azimutu pomocou MWD alebo gyroskopických nástrojov, čím sa zabezpečí presný smer odrazu.
2. Ukotvenie s pozitívnym klzným mechanizmom: Uchopovací mechanizmus s klzným mechanizmom sa rozširuje smerom von, aby pevne uchopil vnútornú stenu puzdra, čím zabraňuje pohybu alebo otáčaniu počas frézovania.
3. Optimalizovaná vychyľovacia plocha: Tepelne upravený skosený povrch umožňuje čisté rezanie okien a odoláva predčasnému opotrebovaniu.
4. Frézovanie okna s jedným záberom: Šľahačkový frézovací stroj, frézovací stroj so štartovacím oknom a frézovací stroj na melón pracujú spoločne a vyrežú okno v tvare obrátenej hrušky v jednom zábere.
5. Spoľahlivý mechanizmus uvoľnenia: Po dokončení frézovania sa bežiaci nástroj odpojí hydraulicky alebo mechanicky.
| Model | Metóda nastavenia | Typ otvoru | Kľúčová vlastnosť |
| Séria WH HS | Hydraulické | Opláštený otvor | Jednoduché použitie, bez potreby cementovej zátky |
| Séria WH MS | Mechanické | Opláštený otvor | Jednoduchá konštrukcia, vysoká spoľahlivosť |
| WH-Series EA | Mechanická expanzia | Otvorený otvor | Použiteľné s cementom pre tvrdé formovanie |
| Séria WH IT | Hydraulické nafukovanie | Otvorený otvor | Väčšia svetlá výška vďaka obmedzeniam |
Poznámka: Špirálové kladky je možné vyrobiť podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka.
| Vonkajší priemer puzdra, palce | Vonkajší priemer kotvy, palce | Štruktúra formulára | Dĺžka šľahača, v | Spojovací závit |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/11 (φ127) | 4 | bežné (priame splachovanie) | 3.3 | 2 3/8 REG |
| Tesnosť proti úniku (splachovanie protiprúdu) | 3,8 | |||
| 5 1/2 11 (φ139,7) | 4,5 | bežné (priame splachovanie) | 3,5 | 2 7/8 REG |
| Tesnosť proti úniku (splachovanie protiprúdu) | 4 | |||
| 6 5/8 11 (φ168,28) | 5,35 | bežné (priame splachovanie) | 4 | 3 1/2 REG |
| Tesniaca (splachovanie protiprúdu) | 4,5 | |||
| 5,35 | bežné (priame splachovanie) | 4 | 3 1/2 REG | |
| Tesnosť proti úniku (splachovanie protiprúdu) | 4,5 | |||
| 7 1/11 (φ177,8) | 5,75 | bežné (priame splachovanie) | 4 | 3 1/2 REG |
| Tesnosť proti úniku (splachovanie protiprúdu) | 4.2 | |||
| 5,75 | bežné (priame splachovanie) | 4 | 3 1/2 REG | |
| Tesnosť proti úniku (splachovanie protiprúdu) | 4.2 | |||
| 7 5/8 11 (φ193,68) | 6.3 | bežné (priame splachovanie) | 4.2 | 3 1/2 REG |
| 9 5/8 11 (φ244,5) | 8,27 | bežné (priame splachovanie) | 4.6 | 4 1/2 REG |
| 13 3/8 11 (φ339,7) | 11,8 | bežné (priame splachovanie) | 5.6 | 4 1/2 REG |
| Tesnosť proti úniku (splachovanie protiprúdu) | 5,8 |
Dopyt
5-1203, Priemyselná zóna Dahua, č. 2 Yunshui Road, Zóna rozvoja high-tech technológií, Xi'an, 710065, Čína
86-13609153141